Kotflügel Traktoren
Kotflügel für Traktoren - Flexible Radabdeckungen für Ackerschlepper
Alle Angaben in mm
Bemerkungen:
Kotflügel beginnend mit:
E = spritzgegossen aus thermoplastischen Material
PF = handlaminiert, gepresst oder extrudiert aus einer Kunstharz-Gummimischung
R = rotiert aus thermoplastischen Material
| Material | Bezeichnung | Breite | Länge | Bogenwinkelgrad | Radius | Randhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | E2100 | 185 | 700 | 91,2 | 440 | 40 |
| Kunststoff | E2300 | 225 | 810 | 87,6 | 530 | 32 |
| Kunststoff | E2400 | 240 | 925 | 101,9 | 520 | 40 |
| Rotationsteile | R 26.100 | 265 | 570 | 93,3 | 350 | 45 |
| Kunststoff | E2600 | 265 | 1000 | 93,2 | 615 | 45 |
| Rotationsteile | R 30.72 | 300 | 450 | 35,8 | 720 | 45 |
| Kunststoff | E2500 | 310 | 1070 | 92,5 | 660 | 45 |
| Kunststoff | E 2130 | 325 | 850 | 91,9 | 530 | 45 |
| Kunststoff | E3200 | 330 | 1180 | 93,9 | 720 | 45 |
| Kunststoff | E2700 | 355 | 1085 | 94,2 | 660 | 45 |
| Kunststoff | E2800 | 355 | 1245 | 99,1 | 720 | 45 |
| Kunststoff | E 41.083 | 410 | 830 | 66,0 | 720 | 45 |
| Kunststoff | E6200 | 410 | 1250 | 115,5 | 620 | 45 |
| Kunststoff | E2930 | 410 | 1400 | 111,4 | 720 | 45 |
| Kunststoff | E3000 | 410 | 1250 | 99,5 | 720 | 45 |
| Rotationsteile | R 46.120 AS | 460 | 1200 | 105,8 | 650 | 55 |
| Kunststoff | E3100 | 470 | 1300 | 95,5 | 780 | 50 |
| Kunststoff | E3500 | 470 | 1400 | 102,8 | 780 | 45 |
| Kunststoff | E3400 | 520 | 1550 | 108,3 | 820 | 45 |
| Kunststoff | E 54.158 | 540 | 1580 | 110,4 | 820 | 45 |
| Kunststoff | E3900 | 600 | 1580 | 110,4 | 820 | 55 |
| Rotationsteile | R 3600 AS | 620 | 1500 | 107,4 | 800 | 50 |
| Rotationsteile | R 3700 AS | 580 | 1500 | 97,7 | 880 | 50 |
| Kunststoff | E 3800 | 620 | 1580 | 102,9 | 880 | 60 |
| Rotationsteile | R 72.160 AS | 720 | 1600 | 111,1 | 825 | 65 |
| Rotationsteile | E 75.220 | 750 | 220 | 120,0 | 1050 | 60 |



